 El volumen de la unidad Z no tiene etiqueta.
 El nmero de serie del volumen es: DC59-4961

 Directorio de Z:\NETSISTEMAS\SISTEMAS\NwSistemas\NMC_CONT\img_menu

19/03/2026  06:20             2.235 Adelante.png
19/03/2026  06:14               886 Adelante_dis.png
19/03/2026  06:14               878 Adelante_over.png
19/03/2026  06:03             1.448 AJUSTES.png
19/03/2026  06:14             1.383 AJUSTES_dis.png
19/03/2026  06:14             1.480 AJUSTES_over.png
18/03/2026  09:43             1.512 archivos.png
19/03/2026  06:14             1.449 archivos_dis.png
19/03/2026  06:14             1.525 archivos_over.png
19/03/2026  06:20             2.263 Atras.png
19/03/2026  06:14               914 Atras_dis.png
19/03/2026  06:14               877 Atras_over.png
19/03/2026  06:20             3.376 Ayuda.png
19/03/2026  06:14             2.238 Ayuda_dis.png
19/03/2026  06:14             2.051 Ayuda_over.png
19/03/2026  06:03               850 BORRAR.png
19/03/2026  06:14               787 BORRAR_dis.png
19/03/2026  06:14               845 BORRAR_over.png
17/03/2026  13:34             2.857 buscar.png
19/03/2026  09:11             3.264 BuscarTexto.png
19/03/2026  06:14             2.038 BuscarTexto_dis.png
19/03/2026  06:14             1.916 BuscarTexto_over.png
19/03/2026  06:14             2.603 buscar_dis.png
19/03/2026  06:14             2.748 buscar_over.png
18/03/2026  09:43             2.210 CAJA Y BANCOS.png
19/03/2026  06:14             2.127 CAJA Y BANCOS_dis.png
19/03/2026  06:14             2.254 CAJA Y BANCOS_over.png
19/03/2026  06:03             1.985 CAJA.png
09/03/2026  11:36             4.309 cajabancos.png
19/03/2026  06:14             4.038 cajabancos_dis.png
19/03/2026  06:14             4.093 cajabancos_over.png
19/03/2026  06:14             1.629 CAJA_dis.png
19/03/2026  06:14             1.895 CAJA_over.png
19/03/2026  06:03             1.231 CAJERO.png
19/03/2026  06:14             1.140 CAJERO_dis.png
19/03/2026  06:14             1.199 CAJERO_over.png
19/03/2026  06:03             2.482 CAMBIAR.png
19/03/2026  06:14             2.285 CAMBIAR_dis.png
19/03/2026  06:14             2.335 CAMBIAR_over.png
19/03/2026  06:03             1.153 CANCELAR.png
19/03/2026  06:14             1.048 CANCELAR_dis.png
19/03/2026  06:14             1.128 CANCELAR_over.png
11/03/2026  11:25             4.643 CARGARAPIDA.png
19/03/2026  06:14             4.026 CARGARAPIDA_dis.png
19/03/2026  06:14             4.428 CARGARAPIDA_over.png
19/03/2026  06:03             1.011 CERRAR.png
19/03/2026  06:14               926 CERRAR_dis.png
19/03/2026  06:14               993 CERRAR_over.png
19/03/2026  06:03             1.448 CLIENTE.png
19/03/2026  06:14             1.376 CLIENTE_dis.png
19/03/2026  06:14             1.436 CLIENTE_over.png
19/03/2026  06:03             1.757 COMPARTIR.png
19/03/2026  06:14             1.542 COMPARTIR_dis.png
19/03/2026  06:14             1.649 COMPARTIR_over.png
18/03/2026  09:43             2.625 compras.png
19/03/2026  06:14             2.420 compras_dis.png
19/03/2026  04:46             2.547 compras_over.png
19/03/2026  07:55             3.291 Comprobante.png
19/03/2026  06:14             2.033 Comprobante_dis.png
19/03/2026  06:14             1.844 Comprobante_over.png
09/03/2026  11:36             2.726 configuracion.png
19/03/2026  06:14             2.591 configuracion_dis.png
19/03/2026  06:14             2.759 configuracion_over.png
19/03/2026  09:11             3.260 ConfigurarImpresora.png
19/03/2026  06:14             1.882 ConfigurarImpresora_dis.png
19/03/2026  06:14             1.734 ConfigurarImpresora_over.png
19/03/2026  06:20             3.542 Consola.png
19/03/2026  06:14             2.049 Consola_dis.png
19/03/2026  06:14             1.802 Consola_over.png
19/03/2026  06:03             2.056 CONSULTAR.png
09/03/2026  15:10             5.274 CONSULTAR_50.png
19/03/2026  06:14             4.800 CONSULTAR_50_dis.png
19/03/2026  06:14             5.070 CONSULTAR_50_over.png
19/03/2026  06:14             1.899 CONSULTAR_dis.png
19/03/2026  06:14             1.994 CONSULTAR_over.png
19/03/2026  04:56             3.224 Conteo.png
19/03/2026  06:14             1.874 Conteo_dis.png
19/03/2026  06:14             1.695 Conteo_over.png
19/03/2026  07:55             3.592 CuentaCorriente.png
19/03/2026  06:14             2.404 CuentaCorriente_dis.png
19/03/2026  06:14             2.195 CuentaCorriente_over.png
19/03/2026  06:03             1.786 DEFAULT.png
19/03/2026  06:14             1.636 DEFAULT_dis.png
19/03/2026  06:14             1.735 DEFAULT_over.png
19/03/2026  06:03             1.234 EDITAR.png
19/03/2026  06:14             1.068 EDITAR_dis.png
19/03/2026  06:14             1.122 EDITAR_over.png
17/03/2026  13:34             3.041 ejecutar.png
19/03/2026  06:14             2.703 ejecutar_dis.png
19/03/2026  06:14             2.801 ejecutar_over.png
10/03/2026  12:28             3.293 EMAIL.png
19/03/2026  06:14             3.124 EMAIL_dis.png
19/03/2026  06:14             3.359 EMAIL_over.png
09/03/2026  15:09             2.559 ENVIAR.png
19/03/2026  06:14             2.412 ENVIAR_dis.png
19/03/2026  06:14             2.583 ENVIAR_over.png
19/03/2026  06:03             1.452 EXCEL.png
19/03/2026  06:14             1.337 EXCEL_dis.png
19/03/2026  06:14             1.423 EXCEL_over.png
18/03/2026  09:43             3.165 favoritos.png
19/03/2026  06:14             2.872 favoritos_dis.png
19/03/2026  06:14             2.999 favoritos_over.png
18/03/2026  09:43             4.287 GESTION CONTABLE.png
19/03/2026  06:14             4.031 GESTION CONTABLE_dis.png
19/03/2026  06:14             4.075 GESTION CONTABLE_over.png
19/03/2026  06:03             1.104 GRABAR.png
19/03/2026  06:14             1.010 GRABAR_dis.png
19/03/2026  06:14             1.080 GRABAR_over.png
19/03/2026  06:20             2.730 Home.png
19/03/2026  06:14             1.395 Home_dis.png
19/03/2026  06:14             1.234 Home_over.png
19/03/2026  06:03               902 IMPORTAR.png
19/03/2026  06:14               870 IMPORTAR_dis.png
19/03/2026  06:14               901 IMPORTAR_over.png
19/03/2026  06:03             1.235 IMPRESORA.png
19/03/2026  06:14             1.127 IMPRESORA_dis.png
19/03/2026  06:14             1.218 IMPRESORA_over.png
18/03/2026  09:43             2.318 logistica.png
19/03/2026  06:14             2.205 logistica_dis.png
19/03/2026  06:14             2.312 logistica_over.png
17/03/2026  13:34             1.407 menu.png
19/03/2026  06:14             1.345 menu_dis.png
19/03/2026  06:14             1.423 menu_over.png
19/03/2026  06:03               880 NUEVO.png
19/03/2026  06:14               801 NUEVO_dis.png
19/03/2026  06:14               858 NUEVO_over.png
18/03/2026  09:43             2.676 ORDEN DE PRODUCCION.png
19/03/2026  06:14             2.584 ORDEN DE PRODUCCION_dis.png
19/03/2026  06:14             2.713 ORDEN DE PRODUCCION_over.png
18/03/2026  09:43             2.728 ORDEN DE TRABAJO.png
19/03/2026  06:14             2.592 ORDEN DE TRABAJO_dis.png
19/03/2026  06:14             2.766 ORDEN DE TRABAJO_over.png
09/03/2026  11:36             2.677 ordendetrabajo.png
19/03/2026  06:14             2.589 ordendetrabajo_dis.png
19/03/2026  06:14             2.703 ordendetrabajo_over.png
19/03/2026  06:03               821 PANTALLA.png
19/03/2026  06:14               764 PANTALLA_dis.png
19/03/2026  06:14               812 PANTALLA_over.png
19/03/2026  06:03             1.007 PEDIDO.png
19/03/2026  06:14               943 PEDIDO_dis.png
19/03/2026  06:14               999 PEDIDO_over.png
19/03/2026  06:03               927 PLANILLA.png
19/03/2026  06:14               856 PLANILLA_dis.png
19/03/2026  06:14               930 PLANILLA_over.png
18/03/2026  09:43             1.548 presupuestos.png
19/03/2026  06:14             1.516 presupuestos_dis.png
19/03/2026  06:14             1.595 presupuestos_over.png
19/03/2026  06:03             1.602 PROCESARIA.png
19/03/2026  06:14             1.461 PROCESARIA_dis.png
19/03/2026  06:14             1.579 PROCESARIA_over.png
09/03/2026  11:36             1.576 produccion.png
19/03/2026  06:14             1.505 produccion_dis.png
19/03/2026  06:14             1.586 produccion_over.png
19/03/2026  06:03             1.186 REMITO.png
19/03/2026  06:14             1.076 REMITO_dis.png
19/03/2026  06:14             1.161 REMITO_over.png
19/03/2026  06:03             1.048 REPORTE.png
19/03/2026  06:14               963 REPORTE_dis.png
19/03/2026  06:14             1.026 REPORTE_over.png
09/03/2026  15:10             2.350 SALIR_50.png
19/03/2026  06:14             2.220 SALIR_50_dis.png
19/03/2026  06:14             2.361 SALIR_50_over.png
18/03/2026  09:43             1.582 STOCK.png
19/03/2026  06:14             1.527 STOCK_dis.png
19/03/2026  06:14             1.590 STOCK_over.png
19/03/2026  06:03             1.120 UNIDADNEGOCIO.png
19/03/2026  06:14             1.062 UNIDADNEGOCIO_dis.png
19/03/2026  06:14             1.134 UNIDADNEGOCIO_over.png
18/03/2026  09:43             2.752 USER.png
19/03/2026  06:14             2.602 USER_dis.png
19/03/2026  06:14             2.682 USER_over.png
09/03/2026  11:36             2.767 usuario.png
19/03/2026  06:14             2.617 usuario_dis.png
19/03/2026  06:14             2.702 usuario_over.png
18/03/2026  09:43             2.754 utilidades.png
19/03/2026  06:14             2.426 utilidades_dis.png
19/03/2026  06:14             2.504 utilidades_over.png
18/03/2026  09:43             2.089 ventas.png
19/03/2026  06:14             1.951 ventas_dis.png
19/03/2026  06:14             2.036 ventas_over.png
10/03/2026  12:28             6.790 Whatsapp.png
19/03/2026  06:14             6.109 Whatsapp_dis.png
19/03/2026  06:14             6.430 Whatsapp_over.png
             183 archivos        384.505 bytes
               0 dirs   4.520.812.544 bytes libres
